Prosty, solidny i łatwy w użyciu
Wszystkie kluczowe funkcje MASTER plus są niezrównane. Zintegrowany Quick Hitch, dobrze zaaranżowany system płynów MANIFOLD i wszechstronny zakres wysięgników to tylko niektóre z kluczowych cech, które sprawiają, że obsługa przyjemna i efektywna. Duża gama wysokiej jakości cech sprawia, że MASTER jest idealnym wyborem dla współczesnych rolników.

Belki Pro
Belka PRO została zaprojektowana i wyprodukowana z wykorzystaniem naszej wiedzy i doświadczenia jako wiodącego światowego specjalisty w dziedzinie opryskiwaczy. Belka oferuje wszystkie możliwe urządzenia spełniające różne wymagania dotyczące opryskiwania.
Belki PRO od 20 do 28 m mają zintegrowany tłumik AntiYaw na skrzydłach belki. Konstrukcja kratowa belki zapewnia silny i sztywny belke; podstawy do dokładnego i jednolitego rozprowadzania natrysku. Dysze, przewody natryskowe i węże są dobrze chronione w konstrukcji belki.

TWIN STREAM
HARDI TWIN to najbardziej sprawdzony system natryskowy na świecie, który wykazał się niezawodnością. Jego unikalna forma wspomagania powietrzem zapewnia doskonałą kontrolę znoszenia, najwyższy współczynnik pracy w terenie z korzyściami znacznych oszczędności chemicznych.

AntiYaw
Cała gama belek PRO jest wyposażona w urządzenie AntiYaw. AntiYaw jest włączony do belek na VP i na centrum belek na VH. AntiYaw zapewnia optymalne natryskiwanie i minimalizuje naprężenia opryskiwacza.

Działanie elektrohydrauliczne
Wszystkie funkcje belki na belkach VPZ od 20 do 28 m mogą być sterowane elektrohydraulicznie z kompaktowego, wygodnego panelu sterowania. Podstawowe elementy sterujące, te, które są najczęściej używane w terenie, są zgrupowane razem w celu ułatwienia użytkowania, takie jak wysokość belki, niezależne przechylanie sekcji belki i całkowite pochylenie belki. Dzięki wszystkim innym elementom sterującym umieszczonym pod ręką, MASTER plus jest łatwy w obsłudze.
Twój lokalny dealer Hardi
Sieć dealerska HARDI to ponad 1500 punktów na całym świecie. Sprzedaż, serwis oraz części, w ponad 100 różnych krajach.

Dane techniczne
Tank size (net/gross) | – | 1000 (1100) | 1200 (1320) | 1500 (1600) | 1800 (1895) |
---|---|---|---|---|---|
Pump 364 (194 l/min) | – | · | · | · | · |
Weight, kg | – | Weight, kg | Weight, kg | Weight, kg | Weight, kg |
PRO 12 m - 12.5 m | – | 922 | 955 | 1077 | 1089 |
PRO 15 m | – | 979 | 1012 | 1134 | 1146 |
PRO 18 m | – | 1037 | 1070 | 1192 | 1204 |
HYS 12 m | – | 773 | 806 | 928 | 940 |
HYS 15 m | – | 882 | 915 | 1037 | 1049 |
HYS 18 m | – | 926 | 959 | 1081 | 1093 |
TWIN STREAM 12 m | – | 933 | 966 | – | – |
TWIN STREAM 15 m | – | 1022 | 1055 | – | – |
Measurements, cm | D | A x B x C | A x B x C | A x B x C | A x B x C |
PRO 12 m - 12.5 | 225 | 153x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x253x271 |
PRO 15 m | 225 | 153x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x253x271 |
PRO 18 m | 225 | 153x253x296 | 166x253x296 | 183x253x298 | 183x253x298 |
HYS 12 m | 235 | 155x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x253x271 |
HYS 15 m | 245 | 155x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x253x271 |
HYS 18 m | 255 | 155x255x315 | 166x255x315 | 183x255x315 | 183x255x315 |
TWIN STREAM 12 m | 260 | 190x260x271 | 203x260x271 | – | – |
TWIN STREAM 15 m | 260 | 190x260x348 | 203x260x271 | – | – |
A = Total length in cm
B = Maximum transport width in cm
C = Total height in cm
D = Transport width boom in cm